Bơm chìm giếng khoan năng lượng mặt trời 0.75kW
Bơm chìm giếng khoan năng lượng mặt trời 0.75kW, có năng là có nước, hoạt động độc lập hoặc kết hợp điện lưới là giải pháp hoàn hảo cho bạn khi có nhu cầu nước sinh hoạt, tưới tiêu, bơm tưới cà phê vv…
Hệ thống bơm năng lượng mặt trời sẽ bao gồm (1) những tấm pin năng lượng mặt trời kết hợp với (2) biến tần bơm năng lượng mặt trời và (3) máy bơm giếng khoan (Hoặc các loại bơm khác tùy theo nhu cầu, nhưng phải phù hợp với thông số của biến tần bơm)
Thông số biến tần bơm chìm giếng khoan năng lượng mặt trời AC 0.75kW 1 pha
Mã sản phẩm | HSPH750LB | |
Thông số đầu vào của tấm pin quang điện | Điện áp Voc tối đa | 450V |
Điện áp Vmp tối thiểu | 80V | |
Điện áp khuyến nghị Vmp | ≥100V | |
Hiệu suất MPPT tối đa | 99% | |
Dòng vào tối đa | 20 A | |
Số Strings | 1 | |
Công suất quá tải | 2000W | |
Ghi chú | Automatic MPPT Function to Identify the Voc and Vmp of Solar Panel,without programming | |
Thông số đầu vào của nguồn điện lưới hoặc máy phát | Điện áp | 220/240V 1-Phase |
Dòng vào tối đa | 10 A | |
Hybrid Mode | N | |
Thông số đầu ra AC để chạy bơm, quạt, động cơ vv.. | Công suất tải tối đa | 1 HP |
Công suất tải tối đa | 750W | |
Cơ chế chạy | Single Phase(1 phase) and 3Phase (compatibility) Variable Frequency Drive | |
Áp ra tối đa | 220 / 240V | |
Tần số ra tối đa | 50 ~ 60 Hz (support program range 15 to 60Hz) | |
Dòng ra tối đa | 10 A | |
Hiệu suất tối đa | 97% | |
Cảm biến mực nước | Yes | |
Giám sát GPRS SMS | N | |
Hỗ trợ giám sát từ xa (SPMCS) | N | |
Hiển thị | LCD display | |
Chống nước | IP65 | |
Độ ồn | < 50dB | |
Lám mát | Force Cooling by Fan (IP68) | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường | -10 to 60℃, Above 60℃ need to derate load |
Độ ẩm tối đa | 95%RH | |
Cao độ sử dụng so mực nước biển | < 3000m, Above 3000m need to derate load | |
Others | Prohibiting the installation location: direct sunlight, thick dust, corrosive gas or oil mist, flammable gas, liquid.etc | |
Đóng gói | Kích thước | 500*300*240MM |
Trọng lượng | 10KG |
Các thiết bị cần thiết kèm theo và giá tham khảo
- Bơm năng lượng mặt trời loại thả chìm giếng khoan 1 pha 0.75kW (1HP)
- Tấm pin quang điện SunPower, công suất 415Wp hoặc 420Wp, đơn giá tham khảo 7,500đ/Wp (Đơn giá tấm 420Wp: 3,150,000đ)
- Máy bơm chìm giếng khoan hiệu Franklin hoặc Coverco hoặc Matra tùy chọn
- Giá biến tần bơm 1 pha (BUILT-IN BOOSTER) công suất 0.75KW: 11,250,000đ
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | HP | KW | H(m) | LƯU LƯƠNG (m3/h) | GIÁ BÁN |
BƠM HOẢ TIỄN MASTRA 3 INCH CÁNH NHỰA | |||||||
1 | R75 – T23 | 220 | 1 | 0.75 | 60m-30m | 1.2m-2,.7m3 | 3,600,000 |
BƠM HOẢ TIỄN MASTRA 4 INCH CÁNH NHỰA | |||||||
2 | R95 – VC – 09 | 220 | 1 | 0.75 | 57m-36m | 3m-5m3 | 3,900,000 |