Guồng bơm hỏa tiễn SVM SERIES

Guồng bơm hỏa tiễn SVM SERIES


Guồng bơm hỏa tiễn SVM SERIES 4 inch 150-400 (l/p) đạt lưu lượng từ 2.7 m3/h đến 24 m3/h.

Guồng bơm hỏa tiễn SVM SERIES 4 inch 150-400 (l/p) đạt lưu lượng từ 2.7 m3/h đến 24 m3/h. Guồng bơm chìm giếng khoan đa tầng cánh SVM SERIES được thiết kế bằng Inox, đến 45 tầng cánh giúp đạt cột áp tối ưu nhất.

Guồng bơm hỏa tiễn 4″ SVM SERIES 150-400

Guồng bơm hỏa tiễn SVM SERIES

Guồng bơm hỏa tiễn SVM SERIES 4 inch 150-400

Guồng bơm chìm hỏa tiễn SVM SERIES là 1 dòng sản phẩm của hãng Franklin Electric USA, guồng bơm hỏa tiễn thả chìm được thiết kế có van 1 chiều tích hợp thay thế cho những dòng sản phẩm guồng bơm Franklin 4 inch trước đó mà không có van 1 chiều tích hợp giúp chống lại hiệu ứng búa nước gây hư hỏng guồng bơm, hư hỏng hệ thống máy bơm chìm hỏa tiễn.

Thông số guồng bơm hỏa tiễn SVM SERIES 150-400

Mã đặt hàng Mã sản phẩm Series Ref kW HP
602060601060060 SVM 150 /06 SK 406 406/06 0,75 1,00
602060901060060 SVM 150 /09 SK 406 406/09 1,10 1,50
602061301060060 SVM 150 /13 SK 406 406/13 1,50 2,00
602061901060060 SVM 150 /19 SK 406 406/19 2,20 3,00
602062601060060 SVM 150 /26 SK 406 406/26 3,00 4,00
602063101060060 SVM 150 /31 SK 406 406/31 3,70 5,00
602063401060060 SVM 150 /34 SK 406 406/34 4,00 5,50
602064501060060 SVM 150 /45 SK 406 406/45 5,50 7,50
 Series 200
602080401060060 SVM200 / 04 SK 408 408/04 0,75 1,00
602080601060060 SVM200 / 06 SK 408 408/06 1,10 1,50
602080901060060 SVM200 / 09 SK 408 408/09 1,50 2,00
602081401060060 SVM200 / 14 SK 408 408/14 2,20 3,00
602081801060060 SVM200 / 18 SK 408 408/18 3,00 4,00
602082101060060 SVM200 / 21 SK 408 408/21 3,70 5,00
602082301060060 SVM200 / 23 SK 408 408/23 4,00 5,50
602083201060060 SVM200 / 32 SK 408 408/32 5,50 7,50
602084201060060 SVM200 / 42 SK 408 408/42 7,50 10,00
 Series 240
602090701060060 SVM240 / 07 SK 409 409/07 1,10 1,50
602091001060060 SVM240 / 10 SK 409 409/10 1,50 2,00
602091401060060 SVM240 / 14 SK 409 409/14 2,20 3,00
602091701060060 SVM240 / 17 SK 409 409/17 3,00 4,00
602092001060060 SVM240 / 20 SK 409 409/20 3,70 5,00
602092201060060 SVM240 / 22 SK 409 409/22 4,00 5,50
602092801060060 SVM240 / 28 SK 409 409/28 5,50 7,50
602093501060060 SVM240 / 35 SK 409 409/35 7,50 10,00
 Series 285
602120501060060 SVM 285 /05 SK 412 412/05 1,10 1,50
602120701060060 SVM 285 /07 SK 412 412/07 1,50 2,00
602121101060060 SVM 285 /11 SK 412 412/11 2,20 3,00
602121401060060 SVM 285 /14 SK 412 412/14 3,00 4,00
602121701060060 SVM 285 /17 SK 412 412/17 3,70 5,00
602121801060060 SVM 285 /18 SK 412 412/18 4,00 5,50
602122501060060 SVM 285 /25 SK 412 412/25 5,50 7,50
602123201060060 SVM 285 /32 SK 412 412/32 7,50 10,00
 Series 400
602150801060060 SVM400 /08 SK415 415/08 2,20 3,00
602151001060060 SVM400 /10 SK415 415/10 3,00 4,00
602151101060060 SVM400 /11 SK415 415/11 3,00 4,00
602151201060060 SVM400/12 SK415 415/12 3,00 4,00
602151301060060 SVM400/13 SK415 415/13 4,00 5,50
602151501060060 SVM400 /15 SK415 415/15 4,00 5,50
602151601060060 SVM400 /16 SK415 415/16 4,00 5,50
602152001060060 SVM400 /20 SK415 415/20 5,50 7,50
602152101060060 SVM400 /21 SK415 415/21 5,50 7,50
602152801060060 SVM400 /28 SK415 415/28 7,50 10,00