Máy bơm nước Ebara CDX Series & 2CDX Series
Máy bơm Ebara CDX Series & 2CDX Series: Gồm có 1 pha 220V & 3n pha 380V, công suất Máy bơm Ebara CDX Series & 2CDX Series từ 0.5 HP đến 4 HP, dãy lưu lượng và cột áp bơm đa dạng. Máy bơm nước Ebara CDX Series & 2CDX Series được thiết kế có buồng bơm và cánh bơm bằng Inox, 1 tầng cánh và 2 tầng cánh.
Bảng giá Máy bơm Ebara tham khảo
| STT | Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp | Cột áp | Lưu lượng | Đơn giá | |
| kW | HP | Volt | Mét | Lít/Phút | VNĐ | ||
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – Máy bơm Ebara – Buồng bơm và cánh bơm bằng inox | |||||||
| 1 | CDXM/A 70/05 | 0.37 | 0.5 | 220V | 20.7-15.7 | 20-80 | 6,091,000 |
| 2 | CDX 120/7 | 0.55 | 0.75 | 380V | 20.5-12.5 | 20-100 | 7,069,000 |
| 3 | CDXM 120/7 | 0.55 | 0.75 | 220V | 20.5-12.6 | 20-100 | 7,069,000 |
| 4 | CDXM/A 90/10 | 0.75 | 1 | 220V | 30.3-23.3 | 20-100 | 6,935,000 |
| 5 | CDX 90/10 | 0,75 | 1 | 380V | 30.3-23.3 | 20-100 | 7,224,000 |
| 6 | CDX/A 120/12 | 0.9 | 1.2 | 380V | 29.5-19.5 | 50-160 | 8,758,000 |
| 7 | CDXM/A 120/12 | 0.9 | 1.2 | 220V | 29.5-19.5 | 50-160 | 8,402,000 |
| 8 | CDXM/B 120/20 | 1.5 | 2 | 220V | 37.5-28.6 | 50-160 | 11,359,000 |
| 9 | CDX/A 120/20 | 1.5 | 2 | 380V | 37.5-28.6 | 50-160 | 11,559,000 |
| 10 | CDXM 200/12 | 0.9 | 1.2 | 220V | 20.6-12.5 | 80-250 | 9,728,000 |
| 11 | CDX 200/12 | 0.9 | 1.2 | 380V | 20.6-12.5 | 80-250 | 9,830,000 |
| 12 | CDXM/B 200/20 | 1.5 | 2 | 220V | 34-23 | 80-250 | 11,248,000 |
| 13 | CDX/A 200/20 | 1.5 | 2 | 380V | 34-23 | 80-250 | 11,470,000 |
| BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH – Buồng bơm và cánh bằng inox | |||||||
| 14 | 2CDX 70/10 | 0.75 | 1 | 380V | 38.5-27 | 20-80 | 10,736,000 |
| 15 | 2CDX/A70/12 | 0.9 | 1.2 | 380V | 45-30 | 20-80 | 10,892,000 |
| 16 | 2CDX/A 70/15 | 1.1 | 1.5 | 380V | 52.5-36.5 | 20-80 | 12,137,000 |
| 17 | 2CDXM/B 70/15 | 1.1 | 1.5 | 220V | 52.5-36.5 | 20-80 | 12,226,000 |
| 18 | 2CDXM/B 120/15 | 1.1 | 1.5 | 220V | 42-30 | 40-150 | 12,693,000 |
| 19 | 2CDX/A 70/20 | 1.5 | 2 | 380V | 60-44 | 20-80 | 12,848,000 |
| 20 | 2CDXM/B 70/20 | 1.5 | 2 | 220V | 60-44 | 20-80 | 12,742,000 |
| 21 | 2CDX 120/15 | 1.1 | 1.5 | 380V | 42-30 | 40-150 | 12,626,000 |
| 22 | 2CDX 120/20 | 1.5 | 2 | 380V | 51.5-36.5 | 40-150 | 14,360,000 |
| 23 | 2CDXM/B 120/20 | 1.5 | 2 | 380V | 51.5-36.5 | 40-150 | 14,827,000 |
| 24 | 2CDX 120/30 | 2.2 | 3 | 380V | 59-44 | 40-150 | 16,894,000 |
| 25 | 2CDX 200/30 | 2.2 | 3 | 380V | 52-39.5 | 60-210 | 16,894,000 |
| 26 | 2CDX 120/40 | 3 | 4 | 380V | 67-52 | 40-150 | 18,450,000 |
| 27 | 2CDX 200/40 | 3 | 4 | 380V | 62.5-49 | 60-210 | 18,450,000 |

English