Các loại máy bơm tăng áp APP tích hợp biến tần tự động
Các loại máy bơm tăng áp APP tích hợp biến tần tự động bao gồm dòng HVF và EKS đáp ứng nhu cầu dân dụng và công nghiệp, dòng LSJ và HOME phù hợp cho các ứng dụng tăng áp lực nước hệ thống nhỏ, sản phẩm chính hãng APP Đài Loan, chất lượng vượt trội với cam kết bảo hành 12 tháng.
Ứng dụng máy bơm tăng áp APP tích hợp biến tần tự động
- Tăng áp cho các thiết bị đầu ra như vòi sen, chậu rửa, máy giặt và các thiết bị khác
- Máy bơm tăng áp tự động tắt và mở áp lực nước khi hoạt động
- Hút nước từ bể chứa ngầm đẩy trực tiếp vào các thiết bị trong gia đình.
- Bù áp hoặc tăng áp hoặc điều áp vào các thiết bị trong gia đình bị yếu như sen vòi, sen mát – xa, các thiết bị cần áp lực nước.
- Sản phẩm thường được dùng tại các ngôi nhà biệt thự với diện tích rộng, nhiều nhà vệ sinh và phòng tắm.
- Bơm tăng áp APP bảo hành 12 tháng, sản xuất tại Đài Loan, hàng nhập khẩu có đủ chứng từ CO CQ
Thông số dòng máy bơm APP HVF – LSJ – HOME
(a) Máy bơm biến tần được tích hợp trên thân máy bơm, tiết kiệm điện, không gây tiếng ồn. Có thể bán riêng lẻ biến tần từ 1HP – 5HP, giá cả liên hệ nhân viên kinh doanh.
(b) LSJ+EC220
(c) LSJ+EC220
STT | MODEL | Quy Cách | Mã lực | Mã lực | Tiêu Chuẩn | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú | |||
(HP) | (KW) | H=m | Q=m3/h | |||||||
Máy bơm tự động tăng áp biến tần | ||||||||||
1 | HVF-54 | 220V 1.25″-1″ | 1HP | 0.75 | on/off: 2.0/3.4 | Max 8.4 | 13,100,000 | (a) | ||
2 | HVF-84 | 220V 2″ | 2HP | 1.5 | on/off: 2.0/4.0 | Max 18.5 | 16,960,000 | |||
3 | HVF-55 | 220V 1.25″-1″ | 1.5HP | 1.1 | on/off: 2.0/4.5 | Max 8.4 | 13,860,000 | |||
4 | HVF-85 | 220V 1.5″ | 3HP | 2.2 | on/off: 2.0/5.5 | Max 18.5 | 18,260,000 | |||
5 | HVF-163 | 380V 2″ | 3HP | 2.2 | on/off: 2.0/4.0 | Max 32 | 28,380,000 | |||
6 | LSJ-05 E | 220V 1″*1″ | 1/2 | 0.4 | on/off: 2.0/3.0 | Max 3.5 | 3,375,000 | (b) | ||
7 | LSJ-10E | 220V 1″*1″ | 1 | 0.75 | on/off: 2.0/3.1 | Max 3.6 | 4,122,000 | (c) | ||
8 | HOME-05 | 220V1″*1″ | 1/2 | 0.4 | on/off: 2.0/3.0 | Max 3.5 | 5,953,200 | |||
9 | HOME-10 | 220V1″*1″ | 1 | 0.75 | on/off: 2.0/3.1 | Max 3.6 | 6,776,000 |
Máy bơm tăng áp EKS
NO. | MODEL | Quy Cách | Mã lực | Mã lực | Tiêu Chuẩn | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú | |||
(HP) | (KW) | H=m | Q=m3/h | |||||||
Máy bơm nước APP tự động tăng áp | ||||||||||
1 | EKS-33 | 220V 1″ | 1/2 | 0.4 | on/off: 1.5/2.0 | Max 5.0 | 9,100,000 | (1) | ||
2 | EKS-35 | 220V 1″ | 1 | 0.75 | on/off: 2.0/3.5` | Max 5.0 | 10,500,000 | |||
3 | EKS-54 | 220V 1-1/4″*1″ | 1 | 0.75 | on/off: 2.0/3.4 | Max 8.4 | 10,880,000 | |||
4 | EKSS-55 | 220V 1-1/4″*1″ | 1 1/2 | 1.1 | on/off: 2.0/4.5 | Max 8.4 | 11,800,000 | |||
5 | EKS-84 | 220V 1.5″ | 2 | 1.5 | on/off: 2.0/4.0 | Max 18.5 | 14,500,000 | |||
6 | EKS-163 | 220V 1.5″ | 3 | 2.2 | on/off: 2.0/4.0 | Max 32 | 16,300,000 | |||
7 | EKS-54T | 380V 1-1/4″*1″ | 1 | 0.75 | on/off: 2.0/3.4 | Max 8.4 | 13,800,000 | (2) | ||
8 | EKS-55T | 380V 1-1/4″*1″ | 1 1/2 | 1.1 | on/off: 2.0/4.5 | Max 8.4 | 14,100,000 | |||
9 | EKS-84T | 380V 1.5″ | 2 | 1.5 | on/off: 2.0/4.0 | Max 18.5 | 16,580,000 | |||
10 | EKS-163T | 380V 2″ | 3 | 2.2 | on/off: 2.0/4.0 | Max 32 | 17,300,000 | |||
11 | EKS-164T | 220V 1-1/4″*1″ | 5 | 3.7 | on/off: 2.0/5.5 | Max 32 | 19,580,000 |
(1) Linh kiện: ngả ba inox, role tăng áp có thể điều chỉnh chuyên nghiệp, van xả inox Bình tích áp 3L khách hàng có yêu cầu giá tính sau
(2) Linh kiện: ngả ba inox, role tăng áp có thể điều chỉnh chuyên nghiệp, van xả inox
Dòng bơm đầu Inox sử dụng cho hệ tăng áp
NO. | MODEL | QUY CÁCH | Mã lực | Mã lực | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VND) | |||
(HP) | (KW) | H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm Đa Tầng Cánh – Cánh INOX – ứng dụng bơm nước nóng | |||||||||
1 | MTS-33 | 220V 1″ | 1/2 | 0.4 | 15 | 3.9 | 3,546,400 | ||
3 | MTS-35 | 220V 1″ | 1 | 0.75 | 30 | 3.3 | 4,633,200 | ||
6 | MTS-54 | 220V 1-1/4″*1″ | 1 | 0.75 | 20 | 6.3 | 4,781,700 | ||
7 | MTS-54T | 380V 1-1/4″*1″ | 1 | 0.75 | 20 | 6.3 | 4,807,000 | ||
8 | MTS-55 | 220V 1-1/4″*1″ | 1 1/2 | 1.1 | 30 | 5.7 | 5,269,000 | ||
9 | MTS-55T | 380V 1-1/4″*1″ | 1 1/2 | 1.1 | 30 | 5.7 | 5,115,000 | ||
12 | MTS-84 | 220V 1.5″ | 2 | 1.5 | 30 | 11 | 7,738,500 | ||
13 | MTS-84T | 380V 1.5″ | 2 | 1.5 | 30 | 11 | 7,480,000 | ||
14 | MTS-85 | 220V 1.5″ | 3 | 2.2 | 40 | 11 | 9,875,800 | ||
15 | MTS-85T | 380V 1.5″ | 3 | 2.2 | 40 | 11 | 8,061,900 | ||
17 | MTS-163 | 220V 2″ | 3 | 2.2 | 30 | 20 | 9,130,000 | ||
18 | MTS-163T | 380V 2″ | 3 | 2.2 | 30 | 20 | 8,030,000 | ||
19 | MTS-164T | 380V 2″ | 5 | 3.7 | 40 | 22 | 9,790,000 |
Phụ kiệm máy bơm nước và hệ tăng áp
NO. | MODEL | Quy cách | Đơn Giá (VND) |
Phụ kiện máy bơm nước | |||
1 | Tăng áp EC-220 | 1/2 ~ 1HP, 2.3~6 kg/cm2 | 990,000 |
2 | HP-1000 | 1 vòng 1 lít | 2,950,000 |
3 | Phao màu đỏ | dưới 1HP | 300,300 |
4 | Phao gắn bơm 2HP 1P 220V | 2HP | 693,000 |
5 | Rờ le tròn | 1.1~1.8 kg/cm2 | 154,000 |
6 | Rờ le tròn | 1.8~2.6 kg/cm2 | 165,000 |
7 | Rờ le vuông | 693,000 | |
8 | Chân ( ngắn ) | 693,000 | |
9 | Chân ( dài ) | 1,155,000 | |
10 | Bầu áp lực DV-3 | 682,000 | |
11 | Bầu áp lực DV-18 | 18 Lít | 1,243,000 |
12 | Bầu áp lực DV-24 | 24 Lít | 1,540,000 |
13 | Bầu áp lực DH-24 | 24 Lít ( Bầu ngang ) | 2,035,000 |
14 | Bầu áp lực DV-60 | 60 Lít ( Bầu đứng ) | 4,504,500 |
15 | Bầu áp lực DV-100 | 100 Lít (Bầu đứng ) | 6,121,500 |
16 | Bầu áp lực PW – 125EA | 165,000 | |
17 | Đồng hồ áp lực | 165,000 | |
18 | S3 | 1,848,000 |