Vỏ tủ điện Composite 500x300x200 dùng gắn điện kế hoặc gắn thiết bị phân phối MCCB. Vỏ tủ Composite được sản xuất theo công nghệ ép nóng, sử dụng để lắp ngoài trời, vật liệu Composite nhẹ và bền bao gồm thành phần nhựa Polyester với chất độn hữu cơ để tạo điều kiện dòng chảy, vật liệu có đặc điểm vật lý đặc biệt như kháng UV, Halogen tự do và chống phá hủy.
Vỏ tủ điện Composite 500x300x200
| STT | Kích thước | Chất Liệu | Công nghệ | Loại | Ghi Chú | Đơn giá | |
| 1 | Vỏ tủ điện kế Composite | 300W 500H 200D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | 1_ĐK 3P | 900,000 |
| Vỏ tủ Composite gắn thiết bị phân phối MCCB | 900,000 |
Ưu điểm tủ nhựa Compostie
- Vỏ tủ nhựa Composite giúp chúng ta an toàn hơn trong trường hợp rò rỉ điện năng so với tủ điện thép sơn tĩnh điện
- Bền bỉ theo thời gian, trọng lượng nhẹ

Kích thước các loại tủ Composite thông dụng tham khảo
| STT | Vỏ tủ điện nhựa Composite | Kích thước | Chất Liệu | Công nghệ | Loại | Ghi Chú |
| 1 | ĐK Trạm | 300W 500H 200D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | 1_ĐK 3P |
| MCCB | ||||||
| 2 | MCCB | 450W 630H 420D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
| BVĐK | 1_ĐK 3P | |||||
| 3 | ĐK Đôi | 900W 630H 420D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
| 4 | ĐK + MCCB | 450W 920H 420D | Composite | Ép Nóng | ||
| 5 | PPHT | 500W 760H 340D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
| MCCB | ||||||
| ĐK | 1_ĐK 3P | |||||
| MCCB + ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 1P | |||||
| Chiếu sáng Công Cộng | ||||||
| 6 | PPHT | 500W 1000H 340D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| MCCB | ||||||
| MCCB +ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 1P | |||||
| STT | Vỏ tủ điện | Kích thước | Chất Liệu | Công nghệ | Loại | Ghi Chú |
| 6 | PPHT | 600W 1100H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| MCCB | ||||||
| MCCB +ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 3P | |||||
| MCCB +06ĐK | 6_ĐK 1P | |||||
| 7 | PPHT | 600W 1200H 450D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| Cầu Dao | ||||||
| MCCB +09ĐK | 9_ĐK 1P | |||||
| 8 | PPHT | 600W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| MCCB + ĐK | ||||||
| 9 | PPHT | 700W 1200H 450D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| MCCB +12ĐK | 12_ĐK 1P | |||||
| 10 | PPHT | 700W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| 11 | PPHT | 800W 1200H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| 12 | PPHT | 950W 1000H 340D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| 13 | PPHT | 1150W 1100H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| ĐK Đôi | ||||||
| 14 | PPHT | 1150W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | 02 Thanh V + 04 Thanh V Ngang
Lấy Bakelit + 980.000đ |
| 15 | MCCB | 360W 460H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 460W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
| 460W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
| 500W 460H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
| 500W 660H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
| 16 | MCCB | 660W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 18 | MCCB | 660W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 3ĐK | 3_ĐK 1P | |||||
| 19 | MCCB | 660W 500H 260D 2 Cửa | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 3ĐK | 3_ĐK 1P | |||||
| 20 | MCCB | 900W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 04ĐK | 4_ĐK 1P | |||||
| 21 | MCCB | 900W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | 2 cửa |
| 23 | MCCB | 900W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | 2 cửa |
| 04ĐK | 4_ĐK 1P | |||||
| 24 | MCCB | 660W 690H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 02ĐK | 2_ĐK 3P | |||||
| 25 | MCCB | 900W 690H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 03ĐK | 3_ĐK 3P | |||||
| 26 | DS 3P Outdoor 630A – 24KV | Minh Long | OD | Tay_6m | ||
| 27 | DS 3P Indoor 630A – 24KV | Expo | ID | |||
| 28 | DS 3P Indoor 630A – 24KV | Có bệ chì | Expo | ID | ||
| 29 | DS 3P Indoor 630A – 24KV | Có bệ chì _Loại N | Expo | ID | Tự Bật | |
| 30 | Tay liên động DS | Expo | ID | 3m | ||
| 31 | Sứ đở thanh cái 24KV | Expo | ID | |||
| 32 | Kẹp đở thanh cái 24KV | Expo | ID |

English