Đầu Cốt đồng mạ thiếc TMP nối cáp ngầm 1 lỗ đuôi dài loại N được sản xuất từ đồng 99.99% có độ dày tiêu chuẩn, sử dụng cho cấp điện áp đến 24kV, thông số kỹ thuật của sản phẩm rõ ràng, chính xác.

Thông số đầu Cốt đồng mạ thiếc TMP nối cáp ngầm 1 lỗ đuôi dài loại N
| Đầu Cốt đồng mạ thiếc nối cáp ngầm 1 lỗ đuôi dài loại N | |||||
| Sản phẩm | Dây cáp | Lỗ E | Tổng chiều dài (mm) | Mã sản phẩm | |
| mm2 | AWG | mm | J | Model | |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 10 | 7 | 6.5 | 41 | NU 10-6 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 10 | 7 | 8.5 | 41 | NU 10-8 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 16 | 5 | 6.5 | 41 | NU 16-6 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 16 | 5 | 8.5 | 41 | NU 16-8 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 25 | 3 | 6.5 | 45 | NU 25-6 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 25 | 3 | 8.5 | 45 | NU 25-8 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 35 | 2 | 8.5 | 50 | NU 35-8 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 35 | 2 | 10.5 | 50 | NU 35-10 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 35 | 2 | 12.5 | 54 | NU 35-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 50 | 1/0 | 6.5 | 62 | NU 50-6 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 50 | 1/0 | 8.5 | 62 | NU 50-8 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 50 | 1/0 | 10.5 | 62 | NU 50-10 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 50 | 1/0 | 12.5 | 62 | NU 50-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 70 | 2/0 | 10.5 | 79 | NU 70-10 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 70 | 2/0 | 12.5 | 79 | NU 70-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 95 | 4/0 | 10.5 | 85 | NU 95-10 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 95 | 4/0 | 12.5 | 85 | NU 95-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 95 | 4/0 | 14.5 | 85 | NU 95-14 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 120 | 250MCM | 10.5 | 94 | NU 120-10 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 120 | 250MCM | 12.5 | 94 | NU 120-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 120 | 250MCM | 14.5 | 94 | NU 120-14 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 150 | 300MCM | 10.5 | 97 | NU 150-10 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 150 | 300MCM | 12.5 | 97 | NU 150-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 150 | 300MCM | 14.5 | 97 | NU 150-14 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 185 | 350MCM | 12.5 | 102 | NU 185-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 185 | 350MCM | 14.5 | 102 | NU 185-14 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 200 | 400MCM | 12.5 | 105 | NU 200-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 200 | 400MCM | 14.5 | 105 | NU 200-14 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 240 | 500MCM | 12.5 | 110 | NU 240-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 240 | 500MCM | 14.5 | 110 | NU 240-14 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 300 | 600MCM | 12.5 | 117 | NU 300-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 300 | 600MCM | 14.5 | 117 | NU 300-14 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 300 | 600MCM | 16.5 | 117 | NU 300-16 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 400 | 800MCM | 12.5 | 135 | NU 400-12 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 400 | 800MCM | 14.5 | 135 | NU 400-14 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 400 | 800MCM | 16.5 | 135 | NU 400-16 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 500 | 1000MCM | 16.5 | 144 | NU 500-16 |
| Đầu cosse đồng 1 lỗ NU | 630 | 1250MCM | 20.5 | 158 | NU 630-20 |
Giá 1 số loại Cosse đui dài tham khảo
| MÃ HÀNG | HẠNG MỤC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| NU300-12/14 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU300 | cái | 86,526 |
| NU240-12/14 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU240 | cái | 64,442 |
| NU185-12/14 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU185 | cái | 45,457 |
| NU150-12/14 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU150 | cái | 34,468 |
| NU120-12/14 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU120 | cái | 29,984 |
| NU95-10/12 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU95 | cái | 21,023 |
| NU70-10/12 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU70 | cái | 16,321 |
| NU50-8/10 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU50 | cái | 9,704 |
| NU35-8/10 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU35 | cái | 8,202 |
| NU25-6/8 | Đầu cos đồng 1 lỗ NU25 | cái | 5,394 |

English
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.