Vỏ tủ điện Composite ngoài trời được sản xuất theo công nghệ ép nóng, vỏ tủ nhựa Composite thiết kế để lắp ngoài trời, chức năng làm tủ phân phối, gắn MCCB, điện kế hoặc làm tủ điện chiếu sáng công cộng.

Vật liệu Composite tổng hợp bao gồm thành phần nhựa Polyester với chất độn hữu cơ để tạo điều kiện dòng chảy, vật liệu có đặc điểm vật lý đặc biệt như kháng UV, Halogen tự do và chống phá hủy.
Thành phẩn sợi thủy tinh chiếm khoảng 30%, được kẹp giữa hai lớp nhựa Polyester và được ngâm tẩm vào đế nhựa bằng, cách thức này tạo ra một vật liệu có độ bền cao, và có độ đồng đều.

Kích thước các loại vỏ tủ điện Composite ngoài trời
| STT | Vỏ tủ điện nhựa Composite | Kích thước | Chất Liệu | Công nghệ | Loại | Ghi Chú |
| 1 | ĐK Trạm | 300W 500H 200D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | 1_ĐK 3P |
| MCCB | ||||||
| 2 | MCCB | 450W 630H 420D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
| BVĐK | 1_ĐK 3P | |||||
| 3 | ĐK Đôi | 900W 630H 420D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
| 4 | ĐK + MCCB | 450W 920H 420D | Composite | Ép Nóng | ||
| 5 | PPHT | 500W 760H 340D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
| MCCB | ||||||
| ĐK | 1_ĐK 3P | |||||
| MCCB + ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 1P | |||||
| Chiếu sáng Công Cộng | ||||||
| 6 | PPHT | 500W 1000H 340D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| MCCB | ||||||
| MCCB +ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 1P | |||||
| 7 | PPHT | 600W 1100H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| MCCB | ||||||
| MCCB +ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 3P | |||||
| MCCB +06ĐK | 6_ĐK 1P | |||||
| 8 | PPHT | 600W 1200H 450D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| Cầu Dao | ||||||
| MCCB +09ĐK | 9_ĐK 1P | |||||
| 9 | PPHT | 600W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| MCCB + ĐK | ||||||
| 10 | PPHT | 700W 1200H 450D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| MCCB +12ĐK | 12_ĐK 1P | |||||
| 11 | PPHT | 700W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| 12 | PPHT | 800W 1200H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| 13 | PPHT | 950W 1000H 340D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| 14 | PPHT | 1150W 1100H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| ĐK Đôi | ||||||
| 15 | PPHT | 1150W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
| 16 | MCCB | 360W 460H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 460W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
| 460W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
| 500W 460H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
| 500W 660H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
| 17 | MCCB | 660W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 18 | MCCB | 660W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 3ĐK | 3_ĐK 1P | |||||
| 19 | MCCB | 660W 500H 260D 2 Cửa | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 3ĐK | 3_ĐK 1P | |||||
| 20 | MCCB | 900W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 04ĐK | 4_ĐK 1P | |||||
| 21 | MCCB | 900W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | 2 cửa |
| 23 | MCCB | 900W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | 2 cửa |
| 04ĐK | 4_ĐK 1P | |||||
| 24 | MCCB | 660W 690H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 02ĐK | 2_ĐK 3P | |||||
| 25 | MCCB | 900W 690H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
| 03ĐK | 3_ĐK 3P |
Ưu điểm vỏ tủ điện Composite
- Vỏ tủ Composite có trọng lượng thùng nhẹ, bền, kín nước và không ăn mòn, là giải pháp thay thế vượt trội cho vỏ tủ kim loại.
- Tủ nhựa Composite giúp bảo vệ các thiết bị điện có giá trị của bạn khỏi các môi trường điều kiện bất lợi, khắc nghiệt.
- Bền bỉ theo thời gian, sản phẩm được sản xuất từ công nghệ ép nóng đúc khuôn.
- Khả năng tự dập tắt, chống cháy, hạn chế lan truyền lửa, bảo vệ thiết bị và không có khí độc được thải ra bởi lửa.
- An toàn đối với các nguy cơ rò rỉ điện.


English